Os 10 melhores smartphones com ROM expansível até 200GB para maio
6 + 7 + 8. Sony Xperia X + XA + X Performance
Juntos eles formam a nova linha de smartphones da Sony chamada Xperia X. Desta vez, a Sony fez algumas mudanças em termos de design e os dispositivos são realmente mais elegante que outros modelos da Sony. Não só na aparência, mas também o hardware está melhor, se você olhar para a tabela de especificações a seguir. Obviamente, o Performance é o mais tecnológico dos três, enquanto o XA é o mais econômico.

| Sony Xperia X | Sony Xperia XA | Sony Xperia X Performance | |
| Dimensões | 142,7 x 69,4 x 7,9 mm | 143,6 x 66,8 x 7,9 mm | 143,7 x 70,4 x 8,7 mm | 
| Peso | 153 g | 137,4 g | 164,4 g | 
| Tela | 5,0 polegadas Full HD (~441 ppi) IPS LCD | 5,0 polegadas HD (~294 ppi) IPS LCD | 5,0 polegadas Full HD (~441 ppi) IPS LCD | 
| Os | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | 
| Processador | Snapdragon 650 | Mediatek Helio P10 | Snapdragon 820 | 
| ROM | 32/64 GB (expansível até 200GB) | 16 GB (expansível até 200GB) | 32GB (expansível até 200GB) | 
| RAM | 3GB | 2GB | 3GB | 
| Camera | Principal: 23 MP, f/2.0, PDAF, flash LEDFrontal: 13 MP, f/2.0, 1080p | Principal: 13 MP, PDAF, flash LEDFrontal: 8 MP, autofoco, 1080p, HDR | Principal: 23 MP, PDAF, flash LEDFrontal: 13 MP, f/2.0, 1080p, HDR | 
| Bateria | 2620 mAh | 2300 mAh | 2700 mAh | 
| Cor | Branco, Grafite Preto, Lima Dourada, Rosa Dourado | Branco, Grafite Preto, Lima Dourada, Rosa Dourado | A confirmar | 
PROPAGANDA
Quer ler mais sobre as mais recentes smartphones e gadgets? Clique em Compartilhar e Like Button! Graças e Amor, PricePony.
Próxima Página









